CDL Boquim divulga vencedores do Melhores do Ano 2025 após votação com mais de 180 mil votos.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Boquim divulgou oficialmente o resultado do concurso Melhores do Ano 2025, uma das principais premiações do comércio local. A iniciativa contou com a participação popular e reuniu mais de 660 concorrentes distribuídos em 88 categorias, consolidando-se como um importante termômetro da preferência dos consumidores no município.
Ao todo, mais de 180 mil votos foram registrados durante os cinco dias de votação, evidenciando o forte engajamento da população e o envolvimento direto dos empresários, que mobilizaram clientes e seguidores em campanhas nas redes sociais e nos próprios estabelecimentos.
Antes da divulgação final, a CDL informou que realizou um processo de auditoria para garantir a transparência e a legitimidade do resultado. Durante essa etapa, foram identificados e anulados votos considerados irregulares, incluindo cadastros suspeitos e acessos feitos por meio de VPNs e proxies, assegurando que a escolha refletisse a vontade real dos votantes.
A premiação tem como objetivo valorizar os empreendedores locais e reconhecer aqueles que se destacaram ao longo do ano pela qualidade dos serviços, atendimento e relação com o público. Para os vencedores, o título representa não apenas reconhecimento, mas também um diferencial competitivo importante no mercado.
Além disso, o concurso também cumpre um papel relevante ao incentivar a melhoria contínua no comércio de Boquim, fortalecendo a economia local e estimulando boas práticas entre os empresários.
Confira abaixo a lista oficial com os vencedores do Melhores do Ano 2025:
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Academia | Mega Vip |
| Acarajé | Acarajé dos Baianos |
| Agência de Marketing | Nosso Mundo |
| Armarinho | Ponto da Costura |
| Arquiteto | Ton Filho |
| Autopeças | Autopeças Dadá Filho – Euclides |
| Açougue/Frigorífico | Supermercado Prado |
| Barbearia | Barbearia do Genilson |
| Bolos | Casa dos Bolos |
| Bomboniere | Bomboniere Doria |
| Cantores/Banda | Seeway |
| Casa Agrícola/Ração | Casa do Campo |
| Casa de Frios/Empório | Empório dos Frios |
| Clínica Estética | Clínica Aline Cruz |
| Clínica Médica | Gastromed |
| Clínica Odontológica | Meraki Odonto |
| Clínica Veterinária/Petshop | Rei Arthur |
| Clínica/Consultório Fisioterapêutico | Valeria Rezende |
| Construtora | Ativa Construções |
| Corretor(a) | Thiago Santana |
| Design Gráfico | Raonne Mauricio |
| Designer de Sobrancelha | Karol Lima |
| Digital Influencer | Camilly Rodrigues |
| Distribuidora de Bebidas | Gela Guela |
| Distribuidora de Gás e Água | Rei do Gás (Marcos) |
| Doceria e Confeitaria | Dolcci Naju |
| Escola Particular | Colégio PAB |
| Escritório Contábil/Contador | João Barbosa |
| Escritório de Advocacia | Passos Silva Advogados |
| Esquadria | Esquadria São José |
| Estúdio de Fotografia/Fotógrafo | Tupy Retratos |
| Farmácia | Farmácia JB |
| Festas e Decoração | Marcia Festas |
| Financeira/Empréstimo | AM Promotora |
| Fisioterapeuta | Valeria Rezende |
| Fonoaudiólogo | Vanine Leal |
| Funerária | OSAF |
| Funilaria e Pintura | Pavão Pinturas |
| Gráfica e Copiadora | Copiadora Menezes |
| Hamburgueria Gourmet | Sann Burguer |
| Lanchonete | ZDB Hamburgueria |
| Lava à Jato/Estética Automotiva | Posto de Lavagem Tropical |
| Loja de Acessórios e Celulares | Rei do Acessórios |
| Loja de Artigos e Variedades | Gata Biju |
| Loja de Calçados | Givaldo Calçados |
| Revendedora de Carro | Marcelo Car |
| Loja de Cosméticos | Bella Cosméticos |
| Loja de Joias e Semijoias | Luz de Liz |
| Loja de Maquiagem | Bella Make |
| Loja de Material de Construção | JS Material de Construção |
| Loja de Móveis | Guanabara |
| Loja de Roupas Femininas | Rinery Modas |
| Loja de Roupas Masculinas | Diih Vest |
| Loja de Suplementos | Bravos Fúria Suplementos |
| Loja/Oficina de Bicicleta | Junior Ciclo |
| Madeireira | Madeireira Teixeira |
| Manicure e Pedicure | Leninha Santos |
| Manutenção e Suplementos de Informática | Deris Informática |
| Marmoraria | Fabiano do Mármore |
| Mercearia | Delicatessen Nossa Senhora Santana |
| Moda Infantil | Ben Kids |
| Motopeças e Acessórios | Chapéu de Couro Peças e Acessórios |
| Nutricionista | Nay Lima |
| Oficina Automotiva | Thiago Mecânico |
| Oficina de Motos | Guegue Motos |
| Panificação | Padaria Trindade |
| Papelaria | Copiadora Menezes |
| Pastelaria | Rei do Pastel |
| Perfumaria | O Boticário |
| Personal Trainer | Karine Braga |
| Petiscaria | Bar da Lama |
| Pizzaria | Alex Pizzaria |
| Plotagem/Comunicação Visual | Ideal Plotagens |
| Posto de Combustível | Autoposto Tauá |
| Provedor de Internet | GRV |
| Rastreamento Veicular | SegCar |
| Restaurante | Bar da Lama |
| Salgaderia | Donna Gula (Maria) |
| Salão de Beleza | Deyse Beauty |
| Seguradora Veicular | Atena |
| Segurança Eletrônica | JL Segurança |
| Sorveteria/Açaiteria | Esquina do Sabor |
| Supermercado | Supermercado Doria |
| Terapeuta Ocupacional | Vitória Santos |
| Técnico em Ar-Condicionado | Adriano Silva |
| Uniformes e Confecções | Dades Confecções |
| Vidraçaria | VLA |
| Ótica | Ótica Santa Helena |
A CDL reforça que o resultado reflete a participação direta da população e destaca a importância do reconhecimento como forma de impulsionar o desenvolvimento do comércio local.
Segue a baixo documento digital com critérios usados para a desclassificação de votos e documento com todos os voto validos por participante.



